Rejestr Taboru
Wykaz aktualnie uzgodnionych z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego identyfikatorów literowych.
Lp.
Nazwa wnioskującego
Identyfikator literowy uzgodniony z UTK
Identyfikator cyfrowy uzgodniony z UIC
1
CTL Wagony Sp. z o.o.
CTLW
2
GATX Rail Poland Sp. z o.o.
GATXP
3091
3
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. - Warszawa
SKMWA
4
Freightliner Sp. z o.o.
FPL
3089
5
POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.
PMTLU
6
CTL Logistics Sp. z o.o.
CTLL
7
PKP INTERCITY S.A.
PKPIC
1251
8
LOTOS Kolej Sp. z o.o.
LOTOS
3105
9
CTL Północ Sp. z o.o.
CTLP
10
CTL Kolzap Sp. z o.o.
CTLK
11
CTL Tankpol Sp. z o.o.
CTLT
12
"KOLTAR" Sp. z o.o.
KLTAR
3103
13
DB Schenker Rail Coaltran Sp. z o.o.
PCCCT
14
DB Schenker Rail SPEDKOL Sp. z o.o.
DBSRS
15
PKP CARGO S.A.
PKPC
2151
16
CTL Maczki - Bór Sp. z o.o.
CTLMB
17
DB Schenker Rail Polska S.A.
DBSRP
3100
18
CTL LOK Sp. z o.o.
CTLLK
19
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.
PKPLS
2251
20
"TRANSPOL" Sp. z o.o.
TROL
21
Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
PREG
1151
22
Towarzystwo Rodzina Kolejarska
TRKOW
23
CEMET S.A.
CEMET
3110
24
Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.
PRKWR
25
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
SKMT
1351
26
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.
PPMT
3136
27
PPC Intermodal S.A.
PCCC
28
Lubelski Węgiel "BOGDANKA" S.A.
LBW
29
"Koleje Mazowieckie - KM"
KMKOL
30
LUVENA S.A.
ZCHLU
31
TRANSCHEM Sp. z o.o.
TM
3111
32
Zakłady Transportu Kolejowego "SIARKOPOL" Sp. z o.o.
ZTK
33
Rail Polska Sp. z o.o.
RAILP
3113
34
Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.
ECOSA
35
"CARBO" Holding Sp. z o.o.
CARBO
36
ORLEN KolTrans Sp. z o.o.
ORKOL
37
TORPOL Sp. z o.o.
TOR
38
STK S.A.
STK
3144
39
TRAKCJA POLSKA S.A.
TRAPL
40
ELEKTROWNIA "KOZIENICE"
SPÓLKA AKCYJNA
ELKO
41
Zakłady Chemiczne
"Organika-Sarzyna" S.A.
ZCHSA
42
Elektrownia Stalowa Wola S.A.
ESW
43
CTL Chemkol Sp. z o.o.
CKL
44
Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych
KOLPREM Sp. z o.o.
KLP
45
Zakład Inżynierii Kolejowej
Leśkiewicz Kosmala Sp. J.
ZIK
46
Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.
ZEC
47
Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.
PNI
3214
48
Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o. o.
DOLWR
49
Koleje Dolnośląskie S.A.
KD
50
P.H.U. LOKOMOTIV Bronisław Plata
PLATA
51
Elektrociepłownia "KRAKÓW" S.A.
ECKSA
52
TRANSODA Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu
TRSOD
53
Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON Sp. z o.o.
EKKW
54
ITL Polska Spółka z o. o.
ITLPL
55
ZAKŁAD PRZEWOZÓW I SPEDYCJI "SPEDKOKS" Sp. z o.o.
ZPS
56
PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.
PLK
57
TRAKCE A. S. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
TRAKC
58
TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska
PKESA
59
"Tabor Szynowy" Opole S. A.
TSOSA
3211
60
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
SGCPP
61
Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S. A.
KPKOT
62
Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o. o.
ZRKPN
63
PKP Energetyka S. A.
PKPE
64
Infra SILESIA S. A.
DBINF
65
Philip Sp. z o. o.
JD
66
Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o. o.
PNUIK
67
Euronaft Trzebinia Sp. z o. o.
ENTR
68
MAJKOLTRANS Sp. z o. o.
MKT
69
Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o. o.
DLA
70
CMC Zawiercie S.A.
CMCZ
71
Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "RADPEC" S.A.
RAPEC
72
"Tankwagon" Sp. z o.o.
TWG
73
LERG S.A.
LERG
74
"Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie" Sp. z o.o.
ZTB
75
Śląskie Zaplecze Remontowe Sp. z o.o.
SZR
1063
76
ARRIVA RP Sp. z o.o.
ARP
77
PCC Rokita S.A.
PCCR
78
Koleje Śląskie Sp. z o.o.
KSL
79
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków
ECL
80
Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A.
ZGHB
81
Zakłady Produkcyjno-Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń TABOR M. Dybowski Sp. J.
ZPNT
82
PFEIFER & LANGEN POLSKA S.A.
PLPOL
83
Altrans Sp. z o.o.
ALTRA
84
Sarkom Spółka Jawna
SAR
85
Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
WKD
86
Kopalnia Węgla Brunatnego "Konin" w Kleczewie S.A.
KWB
87
KOLEJE WIELKOPOLSKIE Sp. z o.o.
PLKW
88
METRO WARSZAWSKIE Sp. z o.o.
MW
89
KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "Głogów"
KGHMG
90
Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.
PRKKR
91
Atlas Poland Sp. z o.o.
ATPOL
92
INTERBUG Sp. z o.o.
INBUG
93
WISKOL Sołtys Waldemar Sołtys Jarosław Sp. J.
WISKO
94
EPO Sp. z o.o.
EPO
95
"WAGONY ŚWIDNICA" S.A.
GBXEU
96
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "UTEX" Sp. z o.o.
UTEX
97
FEROCO S.A.
FERP
98
PGE Elektrownia Opole S.A.
ELOP
99
Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A.
KSG
100
POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A.
PBC
101
Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A.
HCMSA
102
Akwawit-Polmos S.A.
AKP
103
HAGANS LOGISTIC Sp. z o.o.
HL
104
PETROLOT Sp. z o.o.
PENLO
105
F.H.U. ORION Kolej Krzysztof Warchoł
ORION
106
Siemens Sp. z o.o.
SPOL
107
BORYSZEW ERG S.A.
BORSC
108
NITROERG S.A.
NEBKM
109
Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe COGIFER POLSKA Sp. z o.o.
COG
110
PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o.
PKPCS
111
INTERNATIONAL PAPER-KWIDZYN Sp. z o.o.
IPK
112
Zakłady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg Sp. z o.o.
ZCHSI
113
Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A.
ZTKRU
114
Zakłady Chemiczne "Alwernia" S.A.
ZCHA
115
MONDI ŚWIECIE S.A.
MONSA
116
Destylarnia Sobieski S.A.
SOBIE
117
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
KSC
118
Zakłady Tłuszczowe "BIELMAR" Sp. z o.o.
ZTBIE
119
Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych FOSFORY Sp. z o.o.
GZNFP
120
GÓRKA CEMENT Sp. z o.o.
GORKA
121
Kopalnia Wapienia "Czatkowice" Sp. z o.o.
KWC
122
Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o.
PSTT
123
ZAKŁADY CHEMICZNE "RUDNIKI" S.A.
ZCHR
124
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A.
WZKV
125
Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" S.A.
NITRO
126
ZUT Wągrowiec Józef Kosiński
ZUT
127
PPG Polifarb Cieszn S.A.
PPG
128
Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A.
ZCHZ
129
PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o.
PMTLK
130
PPUH KOLINSTAL Henryk Jakubiec
KOLIN
131
Felbermayr Immo Sp. z o.o.
PFELB
132
Kombinat Koksochemiczny "Zabrze" S.A.
KKZ
133
Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych S.A.
ZNLEP
134
Sigma Tabor Sp. z o.o.
STP
135
PROMET Sp. z o.o.
PROM
136
Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A.
WPSMU
137
VITROSILICON S.A.
VS
138
P.W. M&L Roman Mierzbiczak
MLBYD
139
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane ARMEX Sp. z o.o.
ARMEX
140
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A
KOGWR
141
Atenon Sp. z o.o. Sp. k.
ATN
142
Klub Sympatyków Kolei
KSK
143
Zakłady Metalowo-Chemiczne METCHEM Andrzej Świerczek
ZMCHK
|
Wykaz aktualnie uzgodnionych z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego identyfikatorów literowych. |
|||
|
Lp. |
Nazwa wnioskującego |
Identyfikator literowy uzgodniony z UTK |
Identyfikator cyfrowy uzgodniony z UIC |
| 1 | CTL Wagony Sp. z o.o. | CTLW | |
| 2 | GATX Rail Poland Sp. z o.o. | GATXP | 3091 |
| 3 | Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. - Warszawa | SKMWA | |
| 4 | Freightliner Sp. z o.o. | FPL | 3089 |
| 5 | POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. | PMTLU | |
| 6 | CTL Logistics Sp. z o.o. | CTLL | |
| 7 | PKP INTERCITY S.A. | PKPIC | 1251 |
| 8 | LOTOS Kolej Sp. z o.o. | LOTOS | 3105 |
| 9 | CTL Północ Sp. z o.o. | CTLP | |
| 10 | CTL Kolzap Sp. z o.o. | CTLK | |
| 11 | CTL Tankpol Sp. z o.o. | CTLT | |
| 12 | "KOLTAR" Sp. z o.o. | KLTAR | 3103 |
| 13 | DB Schenker Rail Coaltran Sp. z o.o. | PCCCT | |
| 14 | DB Schenker Rail SPEDKOL Sp. z o.o. | DBSRS | |
| 15 | PKP CARGO S.A. | PKPC | 2151 |
| 16 | CTL Maczki - Bór Sp. z o.o. | CTLMB | |
| 17 | DB Schenker Rail Polska S.A. | DBSRP | 3100 |
| 18 | CTL LOK Sp. z o.o. | CTLLK | |
| 19 | PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. | PKPLS | 2251 |
| 20 | "TRANSPOL" Sp. z o.o. | TROL | |
| 21 | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | PREG | 1151 |
| 22 | Towarzystwo Rodzina Kolejarska | TRKOW | |
| 23 | CEMET S.A. | CEMET | 3110 |
| 24 | Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. | PRKWR | |
| 25 | PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. | SKMT | 1351 |
| 26 | Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. | PPMT | 3136 |
| 27 | PPC Intermodal S.A. | PCCC | |
| 28 | Lubelski Węgiel "BOGDANKA" S.A. | LBW | |
| 29 | "Koleje Mazowieckie - KM" | KMKOL | |
| 30 | LUVENA S.A. | ZCHLU | |
| 31 | TRANSCHEM Sp. z o.o. | TM | 3111 |
| 32 | Zakłady Transportu Kolejowego "SIARKOPOL" Sp. z o.o. | ZTK | |
| 33 | Rail Polska Sp. z o.o. | RAILP | 3113 |
| 34 | Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. | ECOSA | |
| 35 | "CARBO" Holding Sp. z o.o. | CARBO | |
| 36 | ORLEN KolTrans Sp. z o.o. | ORKOL | |
| 37 | TORPOL Sp. z o.o. | TOR | |
| 38 | STK S.A. | STK | 3144 |
| 39 | TRAKCJA POLSKA S.A. | TRAPL | |
| 40 |
ELEKTROWNIA "KOZIENICE" SPÓLKA AKCYJNA |
ELKO | |
| 41 |
Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. |
ZCHSA | |
| 42 | Elektrownia Stalowa Wola S.A. | ESW | |
| 43 | CTL Chemkol Sp. z o.o. | CKL | |
| 44 |
Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM Sp. z o.o. |
KLP | |
| 45 |
Zakład Inżynierii Kolejowej Leśkiewicz Kosmala Sp. J. |
ZIK | |
| 46 | Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. | ZEC | |
| 47 | Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. | PNI | 3214 |
| 48 | Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o. o. | DOLWR | |
| 49 | Koleje Dolnośląskie S.A. | KD | |
| 50 | P.H.U. LOKOMOTIV Bronisław Plata | PLATA | |
| 51 | Elektrociepłownia "KRAKÓW" S.A. | ECKSA | |
| 52 | TRANSODA Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu | TRSOD | |
| 53 | Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON Sp. z o.o. | EKKW | |
| 54 | ITL Polska Spółka z o. o. | ITLPL | |
| 55 | ZAKŁAD PRZEWOZÓW I SPEDYCJI "SPEDKOKS" Sp. z o.o. | ZPS | |
| 56 | PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. | PLK | |
| 57 | TRAKCE A. S. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce | TRAKC | |
| 58 | TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska | PKESA | |
| 59 | "Tabor Szynowy" Opole S. A. | TSOSA | 3211 |
| 60 | Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. | SGCPP | |
| 61 | Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S. A. | KPKOT | |
| 62 | Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o. o. | ZRKPN | |
| 63 | PKP Energetyka S. A. | PKPE | |
| 64 | Infra SILESIA S. A. | DBINF | |
| 65 | Philip Sp. z o. o. | JD | |
| 66 | Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o. o. | PNUIK | |
| 67 | Euronaft Trzebinia Sp. z o. o. | ENTR | |
| 68 | MAJKOLTRANS Sp. z o. o. | MKT | |
| 69 | Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o. o. | DLA | |
| 70 | CMC Zawiercie S.A. | CMCZ | |
| 71 | Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "RADPEC" S.A. | RAPEC | |
| 72 | "Tankwagon" Sp. z o.o. | TWG | |
| 73 | LERG S.A. | LERG | |
| 74 | "Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie" Sp. z o.o. | ZTB | |
| 75 | Śląskie Zaplecze Remontowe Sp. z o.o. | SZR | 1063 |
| 76 | ARRIVA RP Sp. z o.o. | ARP | |
| 77 | PCC Rokita S.A. | PCCR | |
| 78 | Koleje Śląskie Sp. z o.o. | KSL | |
| 79 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków | ECL | |
| 80 | Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A. | ZGHB | |
| 81 | Zakłady Produkcyjno-Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń TABOR M. Dybowski Sp. J. | ZPNT | |
| 82 | PFEIFER & LANGEN POLSKA S.A. | PLPOL | |
| 83 | Altrans Sp. z o.o. | ALTRA | |
| 84 | Sarkom Spółka Jawna | SAR | |
| 85 | Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. | WKD | |
| 86 | Kopalnia Węgla Brunatnego "Konin" w Kleczewie S.A. | KWB | |
| 87 | KOLEJE WIELKOPOLSKIE Sp. z o.o. | PLKW | |
| 88 | METRO WARSZAWSKIE Sp. z o.o. | MW | |
| 89 | KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "Głogów" | KGHMG | |
| 90 | Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. | PRKKR | |
| 91 | Atlas Poland Sp. z o.o. | ATPOL | |
| 92 | INTERBUG Sp. z o.o. | INBUG | |
| 93 | WISKOL Sołtys Waldemar Sołtys Jarosław Sp. J. | WISKO | |
| 94 | EPO Sp. z o.o. | EPO | |
| 95 | "WAGONY ŚWIDNICA" S.A. | GBXEU | |
| 96 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "UTEX" Sp. z o.o. | UTEX | |
| 97 | FEROCO S.A. | FERP | |
| 98 | PGE Elektrownia Opole S.A. | ELOP | |
| 99 | Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. | KSG | |
| 100 | POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A. | PBC | |
| 101 | Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A. | HCMSA | |
| 102 | Akwawit-Polmos S.A. | AKP | |
| 103 | HAGANS LOGISTIC Sp. z o.o. | HL | |
| 104 | PETROLOT Sp. z o.o. | PENLO | |
| 105 | F.H.U. ORION Kolej Krzysztof Warchoł | ORION | |
| 106 | Siemens Sp. z o.o. | SPOL | |
| 107 | BORYSZEW ERG S.A. | BORSC | |
| 108 | NITROERG S.A. | NEBKM | |
| 109 | Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe COGIFER POLSKA Sp. z o.o. | COG | |
| 110 | PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o. | PKPCS | |
| 111 | INTERNATIONAL PAPER-KWIDZYN Sp. z o.o. | IPK | |
| 112 | Zakłady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg Sp. z o.o. | ZCHSI | |
| 113 | Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A. | ZTKRU | |
| 114 | Zakłady Chemiczne "Alwernia" S.A. | ZCHA | |
| 115 | MONDI ŚWIECIE S.A. | MONSA | |
| 116 | Destylarnia Sobieski S.A. | SOBIE | |
| 117 | Krajowa Spółka Cukrowa S.A. | KSC | |
| 118 | Zakłady Tłuszczowe "BIELMAR" Sp. z o.o. | ZTBIE | |
| 119 | Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych FOSFORY Sp. z o.o. | GZNFP | |
| 120 | GÓRKA CEMENT Sp. z o.o. | GORKA | |
| 121 | Kopalnia Wapienia "Czatkowice" Sp. z o.o. | KWC | |
| 122 | Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o. | PSTT | |
| 123 | ZAKŁADY CHEMICZNE "RUDNIKI" S.A. | ZCHR | |
| 124 | Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A. | WZKV | |
| 125 | Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" S.A. | NITRO | |
| 126 | ZUT Wągrowiec Józef Kosiński | ZUT | |
| 127 | PPG Polifarb Cieszn S.A. | PPG | |
| 128 | Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. | ZCHZ | |
| 129 | PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. | PMTLK | |
| 130 | PPUH KOLINSTAL Henryk Jakubiec | KOLIN | |
| 131 | Felbermayr Immo Sp. z o.o. | PFELB | |
| 132 | Kombinat Koksochemiczny "Zabrze" S.A. | KKZ | |
| 133 | Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych S.A. | ZNLEP | |
| 134 | Sigma Tabor Sp. z o.o. | STP | |
| 135 | PROMET Sp. z o.o. | PROM | |
| 136 | Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A. | WPSMU | |
| 137 | VITROSILICON S.A. | VS | |
| 138 | P.W. M&L Roman Mierzbiczak | MLBYD | |
| 139 | Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane ARMEX Sp. z o.o. | ARMEX | |
| 140 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A | KOGWR | |
| 141 | Atenon Sp. z o.o. Sp. k. | ATN | |
| 142 | Klub Sympatyków Kolei | KSK | |
| 143 | Zakłady Metalowo-Chemiczne METCHEM Andrzej Świerczek | ZMCHK | |



