Nawigacja

Dane archiwalne

Przewóz towarów wg grup towarowych 2018 r.

   Szczegółowe dane w pliku MS Excel        

Masa przewiezionych towarów wg grup
[mln ton]

Grupy towarowe I kw. 2018 II kw. 2018 III kw. 2018 IV kw. 2018 rok 2018  rok 2017
ogółem 61,88 62,00 62,90 63,48 250,25 239,885
węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny 25,38 23,93 24,33 24,37 98,01 97,07
Rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa 16,88 17,76 18,34 17,71 70,69 62,24
Koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej 6,69 6,86 7,21 7,32 28,08 27,58
Chemikalia, produkty chemiczne 2,39 2,42 2,48 2,45 9,75 9,82
Metale, wyroby metalowe gotowe 2,58 2,68 2,36 2,69 10,31 9,52
Pozostałe grupy wg klasyfikacji NST 7,95 8,34 8,17 8,94 33,40 33,66

  Udział wg masy poszczególnych grup towarowych w 2018 r.

Grupy towarowe I kw. 2018 I-II kw. 2018 I-III kw. 2018 2018 2017

Ogółem 

61,88 123,87 186,77 250,25 239,89
Węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny 41,02% 39,81% 39,43% 39,16% 40,47%
Rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa 27,28% 27,97% 28,36% 28,2% 25,95%
Koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej 10,81% 10,94% 11,12% 11,22% 11,50%
Chemikalia, produkty chemiczne 3,87% 3,89% 3,91% 3,90% 4,09%
Metale, wyroby metalowe gotowe 4,17% 4,25% 4,08% 4,12% 3,97%
Pozostałe grupy wg klasyfikacji NST 12,85% 13,15% 13,10% 13,35% 14,03%

  Praca przewozowa wg grup towarowych
[mld ton-km]

Grupy towarowe I kw. 2018 II kw. 2018 III kw. 2018 IV kw. 2018 rok 2018  rok 2017
Ogółem 14,35 14,81 15,23 15,26 59,65 54,83
Węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny 4,05 3,84 3,94 4,11 15,94 15,08
Rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa 4,19 4,54 4,79 4,35 17,87 15,13
Koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej 2,17 2,31 2,47 2,53 9,48 8,79
Chemikalia, produkty chemiczne 0,78 0,82 0,81 0,76 3,18 3,15
Metale, wyroby metalowe gotowe 0,66 0,67 0,61 0,71 2,65 2,45
Pozostałe grupy wg klasyfikacji NST 2,50 2,62 2,60 2,81 10,53 10,23

Udział wg pracy przewozowej poszczególnych grup towarowych w 2018 r.

Średnia odległośc przewozu jednej tony w grupach towarowych w 2018/ 2017 r.
[km]

Uwaga: Dane mogą podlegać korektom i uzupełnieniom. Różnice między wartościami ogółem, a poszczególnymi tabelami wynikają z zaokrągleń.

Pliki do pobrania

do góry