Nawigacja

Dane archiwalne

 

Przewozy towarowe 2015

styczeń-grudzień   2015 2014 zmiana % 2015/2014
masa [tys. ton] 224 777,30 228 866,47 -1,79%
praca przewozowa
[mln tono-km]
50 605,53 50 096,56 1,02%

 

 

Przewieziona masa towarów [tysięcy ton]

  2015 2014 2013 zmiana % 2015/2014 zmiana % 2014/2013
styczeń 16 283,90 17 752,59 17 144,15 -8,27% 3,55%
luty 15 314,95 16 809,84 16 512,31 -8,89% 1,80%
marzec 18 811,03 19 033,03 18 913,62 -1,17% 0,63%
kwiecień 18 125,06 18 514,59 18 575,65 -2,10% -0,33%
maj 18 868,43 18 752,44 19 057,64 0,62% -1,60%
czerwiec 18 790,27 17 915,00 19 032,69 4,89% -5,87%
lipiec 19 378,78 19 609,46 20 380,31 -1,18% -3,78%
sierpień 18 822,82 19 155,33 20 351,12 -1,73% -5,88%
wrzesień 20 619,23 20 966,97 20 503,46 -1,66% 2,26%
październik 21 283,02 21 791,01 22 465,63 -2,33% -3,00%
listopad 20 116,63 20 046,45 20 671,29 0,35% -3,02%
grudzień 18 363,19 18 519,30 19 557,53 -0,86% -5,31%

Udział przewoźników wg przewiezionej masy towarów

(udział>0,5%)

  2015 rok 2014
 I   I-II   I-III   I-IV   I-V   I-VI   I-VII  I-VIII  I-IX   I-X   I-XI   I-XII 
PKP Cargo 45,72% 47,19% 47,50% 47,45% 47,60% 47,57% 47,60% 47,59% 47,61% 47,71% 47,63% 47,48% 47,94%
PKP LHS 5,60% 5,18% 4,58% 4,44% 4,30% 4,24% 4,24% 4,26% 4,26% 4,21% 4,26% 4,30% 4,66%
CTL Logistics 3,28% 3,27% 3,18% 3,27% 3,36% 3,40% 3,42% 3,45% 3,46% 3,48% 3,52% 3,58% 3,11%
CTL Rail 0,85% 1,00% 0,95% 0,87% 0,75% 0,68% 0,63% 0,60% 0,55% 0,51% 0,47% 0,43% 0,87%
CTL Train 2,43% 2,33% 2,18% 2,09% 1,94% 1,84% 1,79% 1,74% 1,68% 1,64% 1,62% 1,60% 1,73%
DB Schenker Rail Polska 19,41% 17,83% 17,73% 17,60% 17,51% 17,58% 17,56% 17,45% 17,49% 17,51% 17,52% 17,71% 18,55%
PUK Kolprem 2,63% 2,62% 2,50% 2,44% 2,40% 2,37% 2,34% 2,30% 2,27% 2,23% 2,22% 2,23% 2,44%
Pol-Miedź Trans 2,16% 2,28% 2,29% 2,35% 2,37% 2,39% 2,40% 2,40% 2,38% 2,36% 2,35% 2,33% 2,34%
Lotos Kolej 5,71% 5,65% 5,71% 5,70% 5,60% 5,60% 5,58% 5,62% 5,62% 5,61% 5,63% 5,61% 4,65%
Ciech Cargo 1,03% 1,01% 1,04% 1,02% 1,06% 1,09% 1,08% 1,07% 1,06% 1,04% 1,02% 1,02% 0,65%
Rail Polska 1,49% 1,43% 1,37% 1,38% 1,41% 1,38% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,28%
Orlen Kol-Trans 1,66% 1,64% 1,60% 1,61% 1,61% 1,60% 1,57% 1,55% 1,52% 1,46% 1,43% 1,45% 1,24%
STK 0,70% 0,72% 0,75% 0,77% 0,80% 0,81% 0,80% 0,80% 0,79% 0,78% 0,77% 0,75% 0,94%
KP Kotlarnia 0,86% 0,95% 1,15% 1,22% 1,24% 1,32% 1,32% 1,33% 1,35% 1,36% 1,37% 1,36% 1,21%
Freightliner PL 2,14% 2,12% 2,27% 2,34% 2,42% 2,45% 2,50% 2,53% 2,54% 2,56% 2,57% 2,52% 2,92%
Pozostali 4,31% 4,78% 5,20% 5,47% 5,62% 5,68% 5,81% 5,92% 6,04% 6,14% 6,24% 6,25% 5,47%

    

 

Udział przewoźników wg przewiezionej masy towarów

styczeń-grudzień 2015 (udział>0,5%)

 

Wykres udziały przewoźników wg przewiezionej masy

 

Wykonana praca przewozowa [mln tono-km]

  2015 2014 2013 zmiana % 2015/2014 zmiana %  2014/2013
styczeń 3 456,21 3 700,97 3 348,96 -6,61% 10,51%
luty 3 602,20 3 524,64 3 348,67 2,20% 5,26%
marzec 4 251,29 4 202,49 4 035,71 1,16% 4,13%
kwiecień 4 061,05 4 178,06 3 999,99 -2,80% 4,45%
maj 4 350,40 4 281,71 4 265,83 1,60% 0,37%
czerwiec 4 201,35 4 002,57 4 370,86 4,97% -8,43%
lipiec 4 345,84 4 370,68 4 620,07 -0,57% -5,40%
sierpień 4 235,00 4 324,39 4 579,14 -2,07% -5,56%
wrzesień 4 632,20 4 555,95 4 688,89 1,67% -2,84%
październik 4 821,45 4 660,43 4 961,79 3,45% -6,07%
listopad 4 578,78 4 386,97 4 512,00 4,37% -2,77%
grudzień 4 069,76 3 908,77 4 168,02 4,12% -6,24%

Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej (udział>0,5%)

  2015 rok 2014
 I   I-II   I-III   I-IV   I-V   I-VI   I-VII   I-VIII   I-IX   I-X   I-XI   I-XII 
PKP Cargo 52,93% 54,82% 55,73% 55,73% 55,96% 55,94% 56,13% 55,91% 55,78% 55,85% 55,73% 55,66% 56,69%
PKP LHS 9,13% 8,04% 6,98% 6,75% 6,44% 6,35% 6,30% 6,33% 6,32% 6,19% 6,22% 6,24% 7,06%
CTL Logistics 4,70% 4,69% 4,60% 4,73% 5,02% 5,21% 5,20% 5,21% 5,28% 5,42% 5,56% 5,75% 4,90%
CTL Rail 1,82% 1,90% 2,00% 1,83% 1,62% 1,50% 1,38% 1,33% 1,23% 1,14% 1,04% 0,94% 1,81%
DB Schenker
Rail Polska
6,11% 5,81% 5,57% 5,32% 5,32% 5,35% 5,32% 5,33% 5,35% 5,28% 5,21% 5,17% 5,10%
PUK Kolprem 1,02% 0,98% 0,96% 0,93% 0,92% 0,93% 0,94% 0,94% 0,94% 0,92% 0,92% 0,94% 0,93%
Pol-Miedź Trans 1,65% 1,75% 1,80% 1,90% 1,96% 1,99% 1,99% 2,00% 1,99% 2,00% 1,98% 1,96% 2,09%
Lotos Kolej 10,50% 10,04% 9,93% 9,96% 9,76% 9,77% 9,72% 9,81% 9,80% 9,84% 9,91% 9,91% 8,87%
Rail Polska 1,67% 1,71% 1,70% 1,74% 1,79% 1,70% 1,70% 1,68% 1,68% 1,67% 1,65% 1,63% 1,74%
Orlen Kol-Trans 2,77% 2,61% 2,54% 2,54% 2,51% 2,50% 2,42% 2,40% 2,37% 2,28% 2,21% 2,23% 2,31%
STK 0,88% 0,81% 0,89% 0,96% 1,02% 1,03% 1,01% 1,03% 1,05% 1,07% 1,09% 1,09% 1,25%
Ciech Cargo 0,91% 0,84% 0,91% 0,93% 0,95% 0,93% 0,92% 0,91% 0,89% 0,86% 0,86% 0,87% 0,39%
Freightliner PL 2,28% 2,24% 2,50% 2,60% 2,58% 2,57% 2,63% 2,67% 2,74% 2,78% 2,79% 2,74% 2,87%
Ecco Rail 0,48% 0,58% 0,56% 0,56% 0,56% 0,55% 0,54% 0,55% 0,56% 0,55% 0,60% 0,61% 0,54%
Other 3,14% 3,17% 3,35% 3,51% 3,58% 3,69% 3,79% 3,90% 4,03% 4,14% 4,23% 4,24% 3,44%

 

Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej,

styczeń-grudzień 2015 (udział>0,5%)

Praca eksploatacyjna [tys. poc-km]

  2015 2014 2013 zmiana % 2015/2014 zmiana % 2014/2013
styczeń 5 134 5 425 5 173 -5,35% 4,63%
luty 5 221 5 432 5 018 -3,89% 8,08%
marzec 6 292 6 403 5 859 -1,73% 9,06%
kwiecień 5 962 6 307 5 864 -5,48% 7,44%
maj 6 346 6 382 6 202 -0,56% 2,90%
czerwiec 6 305 6 214 6 418 1,46% -3,16%
lipiec 6 361 6 518 6 709 -2,41% -3,05%
sierpień 6 332 6 366 6 702 -0,53% -5,17%
wrzesień 6 866 6 639 6 605 3,42% 0,35%
październik 7 199 6 893 7 071 4,44% -2,71%
listopad 6 739 6 507 6 585 3,56% -1,33%
grudzień 6 010 5 821 6 045 3,24% -3,70%

 

 

 

 

Wykaz przewoźników realizujących w 2015 roku przewozy towarowe na podstawie licencji WPR wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

1
PKP CARGO S.A.
2 PKP LHS Sp. z o.o.
3 PKP Cargo Service Sp. z o.o.
4 PKP ENERGETYKA S.A.
5 CTL Kargo Sp. z o.o.
6 CTL Kolzap Sp. z o.o.
7 CTL Logistics Sp. z o.o.
8 CTL Północ Sp. z o.o.
9 CTL Rail Sp. z o.o.
10 CTL Reggio Sp. z o.o.
11 CTL Train Sp. z o.o.
12 DB Schenker Rail Polska S.A.
13 DB Schenker Rail SPEDKOL  Sp. z o.o.
14 Barter S.A.
15 Bartex Sp. z o.o.
16 Captrain Polska Sp. z o.o.
17 Cargo Master Sp. z o.o.
18 Cargo Przewozy Towarowe, Transport Sp. z o. o. S.K.
19 CEMET S.A.
20 Centrum Logistyczne w Łosośnej Sp. z o.o.
21 Ciech Cargo Sp. z o.o.
22 DOLKOM Sp. z o.o.
23 Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
24 Ecco Rail Sp. z o.o.
25 EURONAFT Trzebinia Sp. z o.o.
26 Eurotrans Sp. z o.o.
27 F.H.U '' ORION Kolej" Krzysztof Warchoł
28 FREIGHTLINER PL Sp. z o.o.
29 Grupa Azoty ,,KOLTAR" Sp. z o.o.
30 HSL Polska Sp. z o.o.
31 Inter Cargo Sp. z o.o.
32 Karpiel Sp. z o.o.
33 KOLEJ BAŁTYCKA S.A.
34 Koleje Czeskie Sp. z o.o.
35 KP KOTLARNIA S.A.
36 Loreco Sp. z o.o.
37 LOTOS KOLEJ Sp. z o.o.
38 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
39 MAJKOLTRANS Sp. z o.o.
40 Moris Sp. z o.o.
41 NKN Usługi Kolejowe-Projektowanie, Budow., Tran. Sp. z o.o.
42 ORLEN KolTrans Sp. z o.o.
43 OT RAIL Sp. z o.o.
44 PCC Intermodal Sp. z o.o.
45 PNiUIK w Krakowie Sp. z o.o.
46 POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.
47 Polzug Intermodal Polska Sp. z o.o.
48 Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.
49 POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A.
50 Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego Transkol Sp. z o.o.
51 Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.
52 Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi "DEPOL" Sp. z o.o.
53 PUK KOLPREM Sp. z o.o.
54 RAIL POLSKA  Sp. z o.o.
55 STK S.A.
56 SKPL Cargo Sp. z o.o.
57 Track Tec Rail Sp. z o.o.
58 Torpol Sp. z o.o.
59 Trakcja PRKiI S.A.
60 Transchem Sp. z o.o.
61 WAM Sp. z o.o.
62 Wiskol Sołtys Waldemar, Sołtys Jarosław Sp.J.
63 Zakład Przewozów i Spedycji "SPEDKOKS" Sp. z o.o.
64 Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o.
65 Zakłady Prod-Nap. Taboru Maszyn i Urządzeń M.Dybowski S.J.
66 ZIK Sandomierz Spółka Jawna
67 ZUE S.A.

Uwaga: dane za 2015 rok nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych, dane za 2014 i 2013 rok mogą podlegać nieznacznym korektom i uzupełnieniom.

W celu otrzymania edytowalnej wersji danych statystycznych (MS Word, MS Excel) prosimy o kontakt na adres: sprawozdawczosc@utk.gov.pl.

Departament Regulacji Rynku Kolejowego

Wydział Analiz

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

 

do góry