Nawigacja

Dane archiwalne

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Dane eksploatacyjne w 2019 r./Monthly Statistics 2019

Przewieziona masa, praca przewozowa, praca eksploatacyjna, udział przewoźników (następna publikacja 31 października 2019 r.) / Weight, trasnsport performance, operating performance, shares. (next publication 31 October 2019.)

Szczegółowe dane w pliku MS Excel/More details in MS Excel file

Przewozy towarowe 2019
Freight rail transport results in 2019

  styczeń - sierpień/
 January - August
2019
styczeń - sierpień/
 January - August
2018
styczeń -lipiec/
 January - August
2017
zmiana % / change%
2019/2018
zmiana % / change%
2018/2017
masa towarów (mln ton)/ weight [m ton] 157,94 166,18 155,74 -4,96% 6,70%
praca przewozowa (mln tono-km)/ transport performance [m ton-km] 37 615,58 39 374,25 35 393,21 -4,47% 11,25%
praca eksploatacyjna (mln poc-km)/ operating performance [m train-km] 54,97 58,21 51,60 -5,57% 12,81%

Przewieziona masa towarów [mln ton]
Weight [m ton]

  2019 2018 2017 zmiana % / change%
2019/2018
zmiana % / change%
2018/2017
styczeń/ January 19,69 20,88 17,06 -5,69% 22,37%
luty/ February 19,02 19,37 16,82 -1,80% 15,16%
marzec/ March 21,37 21,63 20,40 -1,18% 6,03%
kwiecień/April 20,14 20,45 19,33 -1,53% 5,79%
maj/May 19,37 20,72 20,47 -6,52% 1,20%
czerwiec/June 18,59 20,83 20,07 -10,76% 3,80%
lipiec/July 20,34 21,17 20,54 -3,93% 3,07%
sierpień/August 19,42 21,13 21,05 -8,12% 0,41%
wrzesień/September   20,60 20,87   -1,32%
październik/October   22,63 21,71   4,25%
listopad/November   21,48 21,40   0,38%
grudzień/December   19,36 20,16   -3,99%

Udział przewoźników wg masy towarów           
 (udział>0,5%)/ Share of RUs in terms of weight(share>0.5%)

   I-VIII 2019  I-VIII 2018  2018
PKP Cargo 40,73% 43,26% 43,57%
DB Cargo Polska 16,83% 16,80% 16,41%
Lotos Kolej 5,37% 4,99% 5,00%
PKP LHS 4,28% 4,36% 4,28%
CTL Logistics 3,46% 4,27% 4,12%
PUK Kolprem 3,33% 3,10% 3,03%
Orlen Kol-Trans 2,52% 2,07% 2,08%
Freightliner PL 2,42% 2,44% 2,47%
Pol-Miedź Trans 1,92% 1,83% 1,82%
Rail Polska 1,60% 1,71% 1,70%
CD Cargo Poland 1,32% 1,55% 1,53%
Captrain Polska 1,31% 1,11% 1,18%
PKP Cargo Service 1,27% 0,75% 0,74%
Ciech Cargo 1,16% 1,20% 1,20%
KP Kotlarnia 1,04% 1,24% 1,26%
Inter Cargo 1,00% 0,91% 0,85%
PCC Intermodal 0,88% 0,64% 0,68%
LTE Polska  0,71% 0,41% 0,47%
JSW Logistics 0,63% 0,57% 0,54%
HSL Polska 0,63% 0,50% 0,58%
Ecco Rail 0,52% 0,59% 0,55%
Pozostali /Others 7,06% 5,69% 5,95%

Udział przewoźników wg masy towarów           
styczeń -  sierpień 2019 roku (udział>0,5%)

Share of RUs in terms of weight January - August 2019 (share>0.5%)

Wykonana praca przewozowa [mln tono-km]/
Transport performance [m tkm]

  2019 2018 2017 zmiana % / change%
2019/2018
zmiana % / change%
2018/2017
styczeń/ January 4 564,82 4 787,80 3 711,61 -4,66% 29,00%
luty/ February 4 507,15 4 530,09 3 844,75 -0,51% 17,83%
marzec/ March 5 159,72 5 029,03 4 561,37 2,60% 10,25%
kwiecień/April 4 860,53 4 932,92 4 439,67 -1,47% 11,11%
maj/May 4 677,35 4 965,37 4 662,67 -5,80% 6,49%
czerwiec/June 4 479,08 4 916,98 4 608,89 -8,91% 6,68%
lipiec/July 4 781,59 5 099,45 4 750,65 -6,23% 7,34%
sierpień/August 4 585,34 5 112,62 4 813,61 -10,31% 6,21%
wrzesień/September   5 013,42 4 785,14   4,77%
październik/October   5 487,73 5 025,22   9,20%
listopad/November   5 130,31 4 952,51   3,59%
grudzień/December   4 636,32 4 672,95   -0,78%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej(udział>0,5%)
Share of RU in terms of transport performance (share>0.5%)

  I-VIII 2019  I-VIII 2018  2018
PKP Cargo 44,33% 48,07% 48,36%
Lotos Kolej 9,62% 8,99% 8,94%
PKP LHS 5,60% 5,89% 5,69%
DB Cargo Polska 5,50% 5,43% 5,40%
CTL Logistics 4,06% 4,89% 4,65%
Orlen Kol-Trans 3,72% 3,24% 3,27%
Freightliner PL 3,08% 3,14% 3,21%
Inter Cargo 2,33% 2,14% 2,02%
Captrain Polska 1,90% 1,64% 1,72%
Pol-Miedź Trans 1,87% 1,69% 1,67%
PUK Kolprem 1,82% 1,41% 1,43%
CD Cargo Poland 1,74% 2,25% 2,18%
Rail Polska 1,71% 1,57% 1,55%
PCC Intermodal 1,16% 0,75% 0,83%
STK 1,03% 1,62% 1,52%
LTE Polska 0,98% 0,60% 0,69%
Ciech Cargo 0,95% 1,07% 1,07%
Olavion 0,89% 0,01% 0,08%
Logistics & Transport  0,82% 0,33% 0,41%
Ecco Rail 0,75% 0,87% 0,78%
Railpolonia 0,62% 0,14% 0,24%
HSL 0,54% 0,31% 0,40%
EP Cargo 0,54% 0,15% 0,12%
Pozostali /Others 4,45% 3,80% 3,78%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej
styczeń - sierpień 2019 roku (udział>0,5%)

Share of RU in terms of transport performance January - August 2019 (share>0.5%)

Praca eksploatacyjna [mln poc-km]
Operating performance [m train-km]

  2019 2018 2017 zmiana % / change%
2019/2018
zmiana % / change%
2018/2017
styczeń/ January 6,69 6,97 5,49 -3,95% 27,02%
luty/ February 6,47 6,67 5,56 -2,92% 19,96%
marzec/ March 7,49 7,46 6,67 0,40% 11,92%
kwiecień/April 7,05 7,29 6,39 -3,38% 14,06%
maj/May 6,98 7,31 6,73 -4,56% 8,61%
czerwiec/June 6,63 7,33 6,75 -9,54% 8,60%
lipiec/July 6,96 7,58 6,95 -8,23% 9,05%
sierpień/August 6,69 7,59 7,05 -11,81% 7,57%
wrzesień/September   7,47 7,09   5,48%
październik/October   8,01 7,35   8,94%
listopad/November   7,57 7,26   4,33%
grudzień/December   6,75 6,80   -0,71%

Średnia odległość przewozu 1 tony [km]
Average distance [km]

  2019 2018 2017 zmiana % / change%
2019/2018
zmiana % / change%
2018/2017
styczeń/ January 232 229 218 1,10% 5,41%
luty/ February 237 234 229 1,32% 2,31%
marzec/ March 241 233 224 3,83% 3,98%
kwiecień/April 241 241 230 0,06% 5,03%
maj/May 242 240 228 0,77% 5,23%
czerwiec/June 241 236 230 2,08% 2,78%
lipiec/July 235 241 231 -2,40% 4,15%
sierpień/August 236 242 229 -2,39% 5,78%
wrzesień/September   243 229   6,17%
październik/October   242 231   4,76%
listopad/November   239 231   3,20%
grudzień/December   239 232   3,33%

Wykaz przewoźników realizujących w 2019 roku przewozy towarowe na podstawie licencji  wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego/List of railway undertakings performing freight transport activity in 2019 based on freight licence

1 PKP CARGO S.A.
2 PKP LHS Sp. z o.o.
3 PKP Cargo Service Sp. z o.o.
4 PKP ENERGETYKA S.A.
5 CTL Logistics Sp. z o.o.
6 CTL Północ Sp. z o.o.
7 DB Cargo Polska S.A.
8 DB Cargo Spedkol Sp. z o.o.
9 Alza Cargo sp. z o.o.
10 Barter S.A.
11 Bartex Sp. z o.o.
12 Bartex Plus Sp. z o.o.
13 Budimex Kolejnictwo sp. z o.o.
14 Captrain Polska Sp. z o.o. 
15 Cargo Master Sp. z o.o.
16 Cargo Polska sp. z o.o.
17 Cargo Przewozy Towarowe, Transport Sp. z o.o. Sp. k.
18 CD Cargo Poland Sp. z o.o.
19 CEMET S.A.
20 Centrum Logistyczne w Łosośnej Sp. z o.o.
21 CIECH CARGO Sp. z o. o. 
22 Colas Rail Polska Sp. z o.o.
23 DOLKOM Sp. z o.o.
24 Ecco Rail Sp. z o.o.
25 Eurotrans Sp. z o.o.
26 F.H.U "ORION Kolej" Krzysztof Warchoł
27 FREIGHTLINER PL Sp. z o.o.
28 Grupa Azoty "KOLTAR" Sp. z o.o.
29 HSL Polska Sp. z o.o.  
30 Inter Cargo Sp. z o.o.
31 JSW Logistics sp. z o.o. (dawniej Zakład Przewozów i Spedycji "SPEDKOKS" Sp. z o.o.)
32 Karpiel Sp. z o.o.
33 KOLEJ BAŁTYCKA SA
34 KP KOTLARNIA S.A.
35 Logistics & Transport Company Sp. z o.o. 
36 LOTOS KOLEJ Sp. z o.o.
37 LTE Polska sp. z o.o.
38 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
39 MAJKOLTRANS Sp. z o.o.
40 Metrans Polonia sp. z o.o.
41 Moris Sp. z o.o.
42 NKN Usługi Kolejowe Sp. z o.o
43 Omniloko sp. z o.o.
44 Orion Rail Logistics sp. z o.o. 
45 ORLEN KolTrans Sp. z o.o.
46 Olavion sp. z o.o.
47 P.R.T Torrems sp. z o.o.
48 PCC Intermodal S.A.
49 PNiUIK w Krakowie Sp. z o.o.
50 POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.
51 Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.
52 POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A.
53 PROTOR sp. z o.o. 
54 Przedsiębiorstwo Budownictwa Spec. TRANSKOL Sp. z o.o.
55 Przedsiębiorstwo Obrotu Surowc.Wtórnymi "DEPOL" Sp. z o.o.
56 Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM Spółka z o.o.
57 RAIL POLSKA  Sp. z o.o.
58 Railpolonia sp. z o.o. 
59 Rail Time Polska sp. z o.o.
60 Silva LS. Sp. z o.o.
61 SKPL Cargo Sp. z o.o.
62 STK S.A.
63 Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o.
64 Tabor Rail sp. z o.o.
65 TORPOL Sp. z o.o.
66 Trainspeed sp. z o.o.
67 TRAKCJA PRKI i S.A 
68 Transchem sp. z o.o.
69 Wiskol sp. z o.o.
70 Zakład Inżynierii Kolejowej Sp. z o.o.
71 Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o.
72 ZUE S.A. 

Uwaga: dane nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych, dane  mogą podlegać  korektom i uzupełnieniom. Różnice między wartościami ogółem, a poszczególnymi tabelami wynikają z zaokrągleń. Dokładne wartości dostępne są w pliku Excel.

Departament Regulacji Rynku

Wydział Analiz i Monitoringu Rynku

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

Please note that data do not include results of narrow-gauge railway undertakings. Furthermore, there might be corrections and updates.

Monitoring and Analysis Unit in the Railway Market Regulation Department

analizy@utk.gov.pl

tel. +48 22 749 15 50

do góry