Nawigacja

Dane archiwalne

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Dane eksploatacyjne w 2019 r.

Przewieziona masa, praca przewozowa, praca eksploatacyjna, udział przewoźników (następna publikacja 28 czerwca 2019 r.)

Szczegółowe dane w pliku MS Excel

Przewozy towarowe ogółem

Parametry styczeń - kwiecień
2019
styczeń - kwiecień
2018
styczeń - kwiecień
2017
zmiana %
2019/2018
zmiana %
2018/2017
masa towarów (mln ton) 80,24 82,33 73,61 -2,54% 11,84%
praca przewozowa (mln tono-km) 19 057,70 19 279,84 16 557,40 -1,15% 16,44%
praca eksploatacyjna (mln poc-km) 27,64 28,39 24,11 -2,65% 17,78%

Przewieziona masa towarów [mln ton]

  2019 2018 2017 zmiana %
2019/2018
zmiana %
2018/2017
styczeń 19,69 20,88 17,06 -5,69% 22,37%
luty 19,02 19,37 16,82 -1,80% 15,16%
marzec 21,37 21,63 20,40 -1,18% 6,03%
kwiecień 20,16 20,45 19,33 -1,43% 5,79%
maj   20,72 20,47   1,20%
czerwiec   20,83 20,07   3,80%
lipiec   21,17 20,54   3,07%
sierpień   21,13 21,05   0,41%
wrzesień   20,60 20,87   -1,32%
październik   22,63 21,71   4,25%
listopad   21,48 21,40   0,38%
grudzień   19,36 20,16   -3,99%

Udział przewoźników wg przewiezionej masy towarów
(udział>0,5%)

   I-IV 2019  I-IV 2018  2018
PKP Cargo 41,52% 42,69% 43,57%
DB Cargo Polska 17,18% 17,90% 16,41%
Lotos Kolej 4,89% 4,89% 5,00%
PKP LHS 4,53% 4,57% 4,28%
CTL Logistics 3,50% 4,30% 4,12%
PUK Kolprem 3,27% 3,10% 3,03%
Orlen Kol-Trans 2,49% 2,22% 2,08%
Freightliner PL 2,32% 2,40% 2,47%
Pol-Miedź Trans 1,81% 1,81% 1,82%
Rail Polska 1,61% 1,73% 1,70%
CD Cargo Poland 1,52% 1,50% 1,53%
PKP Cargo Service 1,22% 0,79% 0,74%
Captrain Polska 1,18% 0,90% 1,18%
Ciech Cargo 1,11% 1,24% 1,20%
Inter Cargo 1,00% 0,93% 0,85%
PCC Intermodal 0,85% 0,58% 0,68%
KP Kotlarnia 0,81% 0,99% 1,26%
LTE Polska  0,72% 0,34% 0,47%
HSL Polska 0,61% 0,38% 0,58%
JSW Logistics 0,57% 0,64% 0,54%
Ecco Rail 0,44% 0,57% 0,55%
Pozostali  6,86% 5,54% 5,95%

Udział przewoźników wg przewiezionej masy towarów
styczeń - kwiecień 2019 (udział>0,5%)


Wykonana praca przewozowa [mln tono-km]

  2019 2018 2017 zmiana %
2019/2018
zmiana %
2018/2017
styczeń 4 564,82 4 787,80 3 711,61 -4,66% 29,00%
luty 4 507,15 4 530,09 3 844,75 -0,51% 17,83%
marzec 5 159,72 5 029,03 4 561,37 2,60% 10,25%
kwiecień 4 826,02 4 932,92 4 439,67 -2,17% 11,11%
maj   4 965,37 4 662,67   6,49%
czerwiec   4 916,98 4 608,89   6,68%
lipiec   5 099,45 4 750,65   7,34%
sierpień   5 112,62 4 813,61   6,21%
wrzesień   5 013,42 4 785,14   4,77%
październik   5 487,73 5 025,22   9,20%
listopad   5 130,31 4 952,51   3,59%
grudzień   4 636,32 4 672,95   -0,78%

Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej (udział>0,5%)

  I-IV 2019  I-IV 2018  2018
PKP Cargo 45,06% 48,03% 48,36%
Lotos Kolej 8,98% 8,79% 8,94%
PKP LHS 6,00% 6,39% 5,69%
DB Cargo Polska 5,91% 5,75% 5,40%
CTL Logistics 4,17% 5,05% 4,65%
Orlen Kol-Trans 3,75% 3,46% 3,27%
Freightliner PL 2,99% 3,13% 3,21%
Inter Cargo 2,33% 2,18% 2,02%
CD Cargo Poland 1,94% 2,11% 2,18%
Captrain Polska 1,78% 1,37% 1,72%
PUK Kolprem 1,70% 1,39% 1,43%
Rail Polska 1,68% 1,56% 1,55%
Pol-Miedź Trans 1,61% 1,70% 1,67%
PCC Intermodal 1,11% 0,56% 0,83%
STK 1,05% 1,66% 1,52%
LTE Polska 1,01% 0,49% 0,69%
Ciech Cargo 0,94% 1,07% 1,07%
Olavion 0,88% 0,00% 0,08%
Logistics & Transport  0,69% 0,18% 0,41%
Ecco Rail 0,65% 0,87% 0,78%
Railpolonia 0,63% 0,00% 0,24%
EP Cargo 0,60% 0,12% 0,12%
HSL 0,58% 0,21% 0,40%
Pozostali 3,94% 3,92% 3,78%

Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej,
styczeń - kwiecień 2019 (udział>0,5%)

 

Praca eksploatacyjna [mln poc-km]

  2019 2018 2017 zmiana %
2019/2018
zmiana %
2018/2017
styczeń 6,69 6,97 5,49 -3,95% 27,02%
luty 6,47 6,67 5,56 -2,92% 19,96%
marzec 7,49 7,46 6,67 0,40% 11,92%
kwiecień 6,98 7,29 6,39 -4,28% 14,06%
maj   7,31 6,73   8,61%
czerwiec   7,33 6,75   8,60%
lipiec   7,58 6,95   9,05%
sierpień   7,59 7,05   7,57%
wrzesień   7,47 7,09   5,48%
październik   8,01 7,35   8,94%
listopad   7,57 7,26   4,33%
grudzień    6,75 6,80   -0,71%

Średnia odległość przewozu jednej tony [km]

  2019 2018 2017 zmiana %
2019/2018
zmiana %
2018/2017
styczeń 232 229 218 1,10% 5,41%
luty 237 234 229 1,32% 2,31%
marzec 241 233 224 3,83% 3,98%
kwiecień 239 241 230 -0,74% 5,03%
maj   240 228   5,23%
czerwiec   236 230   2,78%
lipiec   241 231   4,15%
sierpień   242 229   5,78%
wrzesień   243 229   6,17%
październik   242 231   4,76%
listopad   239 231   3,20%
grudzień    239 232   3,33%

Wykaz przewoźników realizujących w 2019 roku przewozy towarowe na podstawie licencji  wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

1 PKP CARGO S.A.
2 PKP LHS Sp. z o.o.
3 PKP Cargo Service Sp. z o.o.
4 PKP ENERGETYKA S.A.
5 CTL Logistics Sp. z o.o.
6 CTL Północ Sp. z o.o.
7 DB Cargo Polska S.A.
8 DB Cargo Spedkol Sp. z o.o.
9 Alza Cargo sp. z o.o.
10 Barter S.A.
11 Bartex Sp. z o.o.
12 Budimex Kolejnictwo sp. z o.o.
13 Captrain Polska Sp. z o.o. 
14 Cargo Master Sp. z o.o.
15 Cargo Polska sp. z o.o.
16 Cargo Przewozy Towarowe, Transport Sp. z o.o. Sp. k.
17 CD Cargo Poland Sp. z o.o.
18 CEMET S.A.
19 Centrum Logistyczne w Łosośnej Sp. z o.o.
20 CIECH CARGO Sp. z o. o. 
21 Colas Rail Polska Sp. z o.o.
22 DOLKOM Sp. z o.o.
23 Ecco Rail Sp. z o.o.
24 Eurotrans Sp. z o.o.
25 F.H.U "ORION Kolej" Krzysztof Warchoł
26 FREIGHTLINER PL Sp. z o.o.
27 Grupa Azoty "KOLTAR" Sp. z o.o.
28 HSL Polska Sp. z o.o.  
29 Inter Cargo Sp. z o.o.
30 JSW Logistics sp. z o.o. (dawniej Zakład Przewozów i Spedycji "SPEDKOKS" Sp. z o.o.)
31 Karpiel Sp. z o.o.
32 KOLEJ BAŁTYCKA SA
33 KP KOTLARNIA S.A.
34 Logistics & Transport Company Sp. z o.o. 
35 LOTOS KOLEJ Sp. z o.o.
36 LTE Polska sp. z o.o.
37 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
38 MAJKOLTRANS Sp. z o.o.
39 Metrans Polonia sp. z o.o.
40 Moris Sp. z o.o.
41 NKN Usługi Kolejowe Sp. z o.o
42 Omniloko sp. z o.o.
43 Orion Rail Logistics sp. z o.o. 
44 ORLEN KolTrans Sp. z o.o.
45 Olavion sp. z o.o.
46 P.R.T Torrems sp. z o.o.
47 PCC Intermodal S.A.
48 PNiUIK w Krakowie Sp. z o.o.
49 POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.
50 Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.
51 POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A.
52 PROTOR sp. z o.o. 
53 Przedsiębiorstwo Budownictwa Spec. TRANSKOL Sp. z o.o.
54 Przedsiębiorstwo Obrotu Surowc.Wtórnymi "DEPOL" Sp. z o.o.
55 Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM Spółka z o.o.
56 RAIL POLSKA  Sp. z o.o.
57 Railpolonia sp. z o.o. 
58 Silva LS. Sp. z o.o.
59 SKPL Cargo Sp. z o.o.
60 STK S.A.
61 Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o.
62 TABOR DĘBICA sp. z o.o.
63 TORPOL Sp. z o.o.
64 Trainspeed sp. z o.o.
65 TRAKCJA PRKI i S.A 
66 Transchem sp. z o.o.
67 Wiskol sp. z o.o.
68 Zakład Inżynierii Kolejowej Sp. z o.o.
69 Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o.
70 ZUE S.A. 

 

Uwaga: dane nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych, dane  mogą podlegać  korektom i uzupełnieniom. Różnice między wartościami ogółem, a poszczególnymi tabelami wynikają z zaokrągleń. Dokładne wartości dostępne są w pliku Excel.

Departament Regulacji Rynku

Wydział Analiz i Monitoringu Rynku

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

 

do góry