Nawigacja

Dane archiwalne

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Dane eksploatacyjne w 2019 r.

Przewieziona masa, praca przewozowa, praca eksploatacyjna, udział przewoźników (następna publikacja 30 maja 2019 r.)

Szczegółowe dane w pliku MS Excel

Przewozy towarowe ogółem

Parametry styczeń - marzec
2019
styczeń - marzec
2018
styczeń - marzec
2017
zmiana %
2019/2018
zmiana %
2018/2017
masa towarów (mln ton) 60,08 61,88 54,28 -2,91% 14,00%
praca przewozowa (mln tono-km) 14 224,50 14 346,92 12 117,73 -0,85% 18,40%
praca eksploatacyjna (mln poc-km) 20,67 21,10 17,71 -2,03% 19,12%

Przewieziona masa towarów [mln ton]

  2019 2018 2017 zmiana %
2019/2018
zmiana %
2018/2017
styczeń 19,69 20,88 17,06 -5,69% 22,36%
luty 19,02 19,37 16,82 -1,79% 15,15%
marzec 21,36 21,63 20,40 -1,22% 6,05%
kwiecień   20,45 19,33   5,78%
maj   20,72 20,47   1,20%
czerwiec   20,83 20,07   3,79%
lipiec   21,17 20,54   3,06%
sierpień   21,13 21,05   0,41%
wrzesień   20,60 20,87   -1,31%
październik   22,63 21,71   4,24%
listopad   21,49 21,40   0,39%
grudzień   19,36 20,16   -3,99%

Udział przewoźników wg przewiezionej masy towarów
(udział>0,5%)

   I-III 2019  I-III 2018  2018
PKP Cargo 42,11% 42,58% 43,57%
DB Cargo Polska 17,35% 18,32% 16,41%
Lotos Kolej 4,77% 4,87% 5,00%
PKP LHS 4,29% 4,67% 4,28%
CTL Logistics 3,60% 4,36% 4,12%
PUK Kolprem 3,24% 3,09% 3,03%
Orlen Kol-Trans 2,46% 2,24% 2,08%
Freightliner PL 2,22% 2,35% 2,47%
Pol-Miedź Trans 1,79% 1,85% 1,82%
Rail Polska 1,69% 1,75% 1,70%
CD Cargo Poland 1,52% 1,52% 1,53%
Captrain Polska 1,19% 0,81% 1,18%
PKP Cargo Service 1,14% 0,80% 0,74%
Ciech Cargo 1,13% 1,23% 1,20%
Inter Cargo 1,02% 0,93% 0,85%
PCC Intermodal 0,86% 0,53% 0,68%
KP Kotlarnia 0,74% 0,82% 1,26%
LTE Polska  0,71% 0,34% 0,47%
JSW Logistics 0,57% 0,65% 0,54%
HSL Polska 0,54% 0,34% 0,58%
Ecco Rail 0,43% 0,53% 0,55%
Pozostali  6,66% 5,40% 5,95%

Udział przewoźników wg przewiezionej masy towarów
styczeń - marzec 2019 (udział>0,5%)


Wykonana praca przewozowa [mln tono-km]

  2019 2018 2017 zmiana %
2019/2018
zmiana %
2018/2017
styczeń 4 564,82 4 787,79 3 711,61 -4,66% 28,99%
luty 4 507,15 4 529,59 3 844,75 -0,50% 17,81%
marzec 5 152,54 5 029,54 4 561,37 2,45% 10,26%
kwiecień   4 932,91 4 439,67   11,11%
maj   4 965,37 4 662,67   6,49%
czerwiec   4 916,40 4 608,89   6,67%
lipiec   5 099,28 4 750,65   7,34%
sierpień   5 112,54 4 813,61   6,21%
wrzesień   5 013,70 4 785,14   4,78%
październik   5 486,80 5 025,22   9,19%
listopad   5 135,25 4 952,51   3,69%
grudzień   4 640,89 4 672,95   -0,69%

Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej (udział>0,5%)

  I-III 2019  I-III 2018  2018
PKP Cargo 45,85% 48,31% 48,35%
Lotos Kolej 8,70% 8,75% 8,94%
DB Cargo Polska 6,02% 5,63% 5,40%
PKP LHS 5,81% 6,56% 5,69%
CTL Logistics 4,17% 5,09% 4,65%
Orlen Kol-Trans 3,70% 3,50% 3,27%
Freightliner PL 2,85% 3,14% 3,21%
Inter Cargo 2,32% 2,19% 2,02%
CD Cargo Poland 2,06% 2,14% 2,18%
Captrain Polska 1,78% 1,23% 1,72%
PUK Kolprem 1,70% 1,39% 1,43%
Rail Polska 1,69% 1,59% 1,55%
Pol-Miedź Trans 1,53% 1,72% 1,67%
PCC Intermodal 1,13% 0,46% 0,83%
STK 1,03% 1,68% 1,52%
LTE Polska 1,01% 0,46% 0,69%
Ciech Cargo 0,96% 1,07% 1,07%
Olavion 0,81% 0,00% 0,08%
Logistics & Transport  0,68% 0,18% 0,41%
Railpolonia 0,63% 0,00% 0,23%
Ecco Rail 0,56% 0,86% 0,77%
EP Cargo 0,54% 0,11% 0,12%
HSL 0,52% 0,17% 0,40%
Pozostali 3,95% 3,77% 3,79%

Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej,
styczeń - marzec 2019 (udział>0,5%)

 

Praca eksploatacyjna [mln poc-km]

  2019 2018 2017 zmiana %
2019/2018
zmiana %
2018/2017
styczeń 6,69 6,97 5,49 -3,95% 27,02%
luty 6,48 6,67 5,56 -2,82% 19,96%
marzec 7,50 7,46 6,67 0,46% 11,93%
kwiecień   7,29 6,39   14,06%
maj   7,31 6,73   8,61%
czerwiec   7,33 6,75   8,60%
lipiec   7,58 6,95   9,05%
sierpień   7,59 7,05   7,57%
wrzesień   7,47 7,09   5,48%
październik   8,01 7,35   8,94%
listopad   7,57 7,26   4,34%
grudzień    6,75 6,80   -0,71%

Średnia odległość przewozu jednej tony [km]

  2019 2018 2017 zmiana %
2019/2018
zmiana %
2018/2017
styczeń 232 229 218 1,09% 5,42%
luty 237 234 229 1,32% 2,31%
marzec 241 233 224 3,71% 3,98%
kwiecień   241 230   5,04%
maj   240 228   5,23%
czerwiec   236 230   2,77%
lipiec   241 231   4,15%
sierpień   242 229   5,78%
wrzesień   243 229   6,17%
październik   242 231   4,75%
listopad   239 231   3,28%
grudzień    240 232   3,44%

 

Wykaz przewoźników realizujących w 2019 roku przewozy towarowe na podstawie licencji  wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

1 PKP CARGO S.A.
2 PKP LHS Sp. z o.o.
3 PKP Cargo Service Sp. z o.o.
4 PKP ENERGETYKA S.A.
5 CTL Logistics Sp. z o.o.
6 CTL Północ Sp. z o.o.
7 DB Cargo Polska S.A.
8 DB Cargo Spedkol Sp. z o.o.
9 Alza Cargo sp. z o.o.
10 Barter S.A.
11 Bartex Sp. z o.o.
12 Budimex Kolejnictwo sp. z o.o.
13 Captrain Polska Sp. z o.o. 
14 Cargo Master Sp. z o.o.
15 Cargo Polska sp. z o.o.
16 Cargo Przewozy Towarowe, Transport Sp. z o.o. Sp. k.
17 CD Cargo Poland Sp. z o.o.
18 CEMET S.A.
19 Centrum Logistyczne w Łosośnej Sp. z o.o.
20 CIECH CARGO Sp. z o. o. 
21 Colas Rail Polska Sp. z o.o.
22 DOLKOM Sp. z o.o.
23 Ecco Rail Sp. z o.o.
24 Eurotrans Sp. z o.o.
25 F.H.U "ORION Kolej" Krzysztof Warchoł
26 FREIGHTLINER PL Sp. z o.o.
27 Grupa Azoty "KOLTAR" Sp. z o.o.
28 HSL Polska Sp. z o.o.  
29 Inter Cargo Sp. z o.o.
30 JSW Logistics sp. z o.o. (dawniej Zakład Przewozów i Spedycji "SPEDKOKS" Sp. z o.o.)
31 Karpiel Sp. z o.o.
32 KOLEJ BAŁTYCKA SA
33 KP KOTLARNIA S.A.
34 Logistics & Transport Company Sp. z o.o. 
35 LOTOS KOLEJ Sp. z o.o.
36 LTE Polska sp. z o.o.
37 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
38 MAJKOLTRANS Sp. z o.o.
39 Metrans Polonia sp. z o.o.
40 Moris Sp. z o.o.
41 NKN Usługi Kolejowe Sp. z o.o
42 Omniloko sp. z o.o.
43 Orion Rail Logistics sp. z o.o. 
44 ORLEN KolTrans Sp. z o.o.
45 Olavion sp. z o.o.
46 P.R.T Torrems sp. z o.o.
47 PCC Intermodal S.A.
48 PNiUIK w Krakowie Sp. z o.o.
49 POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.
50 Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.
51 POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A.
52 PROTOR sp. z o.o. 
53 Przedsiębiorstwo Budownictwa Spec. TRANSKOL Sp. z o.o.
54 Przedsiębiorstwo Obrotu Surowc.Wtórnymi "DEPOL" Sp. z o.o.
55 Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM Spółka z o.o.
56 RAIL POLSKA  Sp. z o.o.
57 Railpolonia sp. z o.o. 
58 SKPL Cargo Sp. z o.o.
59 STK S.A.
60 Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o.
61 TABOR DĘBICA sp. z o.o.
62 TORPOL Sp. z o.o.
63 Trainspeed sp. z o.o.
64 TRAKCJA PRKI i S.A 
65 Transchem sp. z o.o.
66 Wiskol sp. z o.o.
67 Zakład Inżynierii Kolejowej Sp. z o.o.
68 Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o.
69 ZUE S.A. 

 

Uwaga: dane nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych, dane  mogą podlegać  korektom i uzupełnieniom. Różnice między wartościami ogółem, a poszczególnymi tabelami wynikają z zaokrągleń. Dokładne wartości dostępne są w pliku Excel.

Departament Regulacji Rynku

Wydział Analiz i Monitoringu Rynku

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

 

do góry