Nawigacja

Dane archiwalne

Przewozy pasażerskie w 2011 r.

Kolejowe przewozy pasażerskie w Polsce

dane kwartalne           

  liczba pasażerów
tys. osób
praca przewozowa mln pas-km średnia odległość przewozu (km)
I kwartał 2011 65 087,96 4 086,68 62,79
II kwartał 2011 66 079,38 4 617,54 69,88
III kwartał 2011 64 683,44 5 081,50 78,56
IV kwartał 2011 68 670,83 4 383,29 63,83
I kwartał 2012 68 235,01 4 170,72 61,12
II kwartał 2012 69 429,42 4 539,66 65,39
III kwartał 2012 66 834,69 4 935,50 73,85
IV kwartał 2012 69 404,97 4 214,44 60,72
I kwartał 2013 65 804,29 3 895,73 59,20
II kwartał 2013 68 380,83 4 233,56 61,91
III kwartał 2013 67 339,13 4 717,76 70,06
IV kwartał 2013 68 873,76 3 950,24 57,35
I kwartał 2014 68 698,32 3 838,51 55,87
II kwartał 2014 67 817,45 3 966,47 58,49
III kwartał 2014 65 898,86 4 484,74 68,05
IV kwartał 2014 66 654,05 3 781,69 56,74
I kwartał 2015 68 355,27 3 837,51 56,14
II kwartał 2015 71 649,65 4 342,71 60,61
III kwartał 2015 68 065,28 4 980,19 73,17
IV kwartał 2015 72 238,63 4 282,60 59,28
I kwartał 2016 71 464,74 4 286,52 59,98
II kwartał 2016 74 371,92 4 742,20 63,76
III kwartał 2016 72 994,85 5 495,37 75,28

Departament Regulacji Rynku Kolejowego

Wydział Analiz

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749-15-63, 22 749-15-64, 22 749-15-65, 22 749-15-66

do góry