Nawigacja

Dane archiwalne

Przewozy pasażerskie w 2012 r.

Przewozy pasażerskie ogółem

styczeń-grudzień   2012 2011 zmiana % 2012/2011
liczba pasażerów [tysięcy] 273 904,07 264 521,61 3,55%
praca przewozowa [mln. pas-km] 17 860,31 18 169,01 -1,70%

 

Przewieziona liczba pasażerów [tysięcy osób].

  2012 2011 2010 zmiana % 2012/2011 zmiana % 2011/2010
styczeń 23 236,53 21 950,35 21 741,46 5,86% 0,96%
luty 21 791,98 20 736,89 21 007,83 5,09% -1,29%
marzec 23 206,50 22 400,72 22 189,93 3,60% 0,95%
kwiecień  22 381,11 21 499,82 22 050,25  4,10% -2,50%
maj  24 127,48 23 366,23 22 411,12  3,26% 4,26%
czerwiec  22 920,83 21 213,33 21 420,20  8,05% -0,97%
lipiec  21 974,64 20 751,57 21 110,76  5,89% -1,70%
sierpień  21 933,29 21 932,76 21 671,90  0,002% 1,20%
wrzesień  22 926,75 21 999,12 21 937,14  4,22% 0,28%
październik 25 180,41 24 154,81 23 244,94 4,25% 3,91%
listopad  23 637,65 23 279,33 23 103,51  1,54% 0,76%
grudzień  20 586,91 21 236,69 20 441,66  -3,06% 3,89%

 

Wykres liczba przewiezionych osób

Udział przewoźników wg liczby przewiezionych pasażerów

  2012 rok
2011
 I   I-II   I-III   I-IV   I-V   I-VI   I-VII   I-VIII   I-IX   I-X   I-XI   I-XII 
Przewozy Regionalne 38,37% 38,35% 38,47% 38,30% 38,11% 37,69% 37,38% 37,22% 37,24% 37,19% 37,19% 36,88% 41,48%
PKP Intercity 12,17% 12,21% 12,20% 12,46%  12,52% 12,61% 12,96% 13,14% 13,05% 12,97% 12,88% 12,87% 13,81%
PKP SKM 13,63% 13,81% 13,91% 13,90% 13,79%  13,69% 13,63% 13,66% 13,51% 13,56% 13,51% 13,44% 14,51%
WKD 2,77% 2,77% 2,81% 2,78% 2,77% 2,75% 2,67% 2,61% 2,60% 2,60% 2,57% 2,59% 2,77%
Koleje Mazowieckie 21,56% 21,26% 21,21% 21,31% 21,32% 21,27% 21,26% 21,27% 21,41% 21,39% 21,45% 21,58% 20,57%
SKM Warszawa 5,55% 5,55% 5,36% 5,19% 5,42% 5,92% 5,99% 5,98% 6,06% 6,16% 6,23% 6,30% 4,33%
Arriva RP 0,90% 0,92% 0,91% 0,92% 0,91% 0,91% 0,91% 0,91% 0,91% 0,91% 0,91% 0,91% 0,92%
Koleje Dolnośląskie 0,47% 0,53% 0,57% 0,59% 0,61% 0,63% 0,65% 0,66% 0,66% 0,66% 0,67% 0,67% 0,34%
Koleje Wielkopolskie 1,29% 1,30% 1,24% 1,24% 1,24% 1,26% 1,28% 1,29% 1,28% 1,25% 1,23% 1,22% 0,21%
Koleje Śląskie 3,16% 3,19% 3,18% 3,18% 3,16% 3,12% 3,08% 3,05% 3,06% 3,11% 3,16% 3,34% 0,68%
UBB 0,12% 0,12% 0,13% 0,13% 0,14% 0,16% 0,18% 0,19% 0,20% 0,19% 0,19% 0,18% 0,19%
Pozostali 0,0003% 0,0001% 0,0001% 0,0056% 0,0049% 0,0051% 0,0080% 0,0116% 0,0106% 0,0094% 0,0086% 0,0079% 0,18%

 
 

 

Udział przewoźników wg liczby przewiezionych pasażerów styczeń-grudzień 2012 r.

 Wykres udziały przewoźników wg liczby przewiezionych osób 

 Wykonana praca przewozowa [mln pasażerokilometrów]

  2012 2011 2010 zmiana %  2012/2011 zmiana % 2011/2010
styczeń 1 430,51 1 370,80 1 323,20 4,36% 3,60%
luty 1 339,36 1 324,00 1 325,71 1,16% -0,13%
marzec 1 400,85 1 391,88 1 391,47 0,64% 0,03%
kwiecień  1 466,55 1 445,88 1 447,43  1,43% -0,11%
maj  1 532,01 1 548,12 1 475,63  -1,04% 4,91%
czerwiec  1 541,09 1 623,54 1 581,08  -5,08% 2,69%
lipiec  1 780,07 1 797,23 1 814,94 -0,95% -0,98%
sierpień 1 693,37 1 821,34 1 745,86  -7,03% 4,32%
wrzesień 1 462,06 1 462,93 1 449,23  -0,06% 0,94%
październik 1 517,66 1 549,99 1 510,84 -2,09% 2,59%
listopad  1 391,53 1 443,19 1 471,56  -3,58% -1,93%
grudzień  1 305,25 1 390,11 1 380,93  -6,10% 0,67%

 

 Wykres wykonana praca przewozowa w przewozie osób 

  

Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej

  2012 rok
2011
 I   I-II   I-III   I-IV   I-V   I-VI   I-VII   I-VIII   I-IX   I-X   I-XI   I-XII 
Przewozy Regionalne 36,25% 36,35% 36,60%  36,27% 36,06% 35,54% 34,62% 34,21% 34,20% 34,28% 34,40% 34,22% 36,53%
PKP Intercity 41,14% 41,00% 40,56%  41,21% 41,53% 42,23% 43,86% 44,62% 44,50% 44,21% 43,94% 43,90% 45,52%
PKP SKM 5,12% 5,20% 5,25%  5,15% 5,09% 4,98% 4,76% 4,66% 4,65% 4,68% 4,71% 4,70% 4,97%
WKD 0,70% 0,70% 0,71%  0,69% 0,69% 0,68% 0,64% 0,61% 0,61% 0,62% 0,61% 0,62% 0,63%
Koleje Mazowieckie 12,29% 12,24% 12,33%  12,20% 12,13% 12,01% 11,70% 11,54% 11,65% 11,74% 11,78% 11,89% 10,34%
SKM Warszawa 1,35% 1,35% 1,32%  1,25% 1,30% 1,40% 1,37% 1,34% 1,36% 1,40% 1,43% 1,45% 0,95%
Arriva RP 0,52% 0,53% 0,54%  0,53% 0,53% 0,53% 0,51% 0,50% 0,50% 0,50% 0,51% 0,51% 0,48%
Koleje Dolnośląskie 0,30% 0,37% 0,40%  0,41% 0,43% 0,45% 0,45% 0,45% 0,46% 0,47% 0,48% 0,49% 0,17%
Koleje Wielkopolskie 0,54% 0,57% 0,63%  0,65% 0,63% 0,62% 0,60% 0,59% 0,59% 0,58% 0,58% 0,59% 0,09%
Koleje Śląskie 1,79% 1,69% 1,66%  1,61% 1,59% 1,56% 1,50% 1,46% 1,47% 1,51% 1,55% 1,64% 0,30%
UBB 0,003% 0,003% 0,003%  0,003% 0,003% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004%
Pozostali 0,0001% 0,00003% 0,0001% 0,0052% 0,0054% 0,0047% 0,0047% 0,0051% 0,0048% 0,0044% 0,0040% 0,0037% 0,04%

 

 

Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej styczeń-grudzień 2012 roku

Wykres udziały przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej

  

 Wykonana praca eksploatacyjna [tysięcy pociągokilometrów]

  2012 2011 2010 zmiana %  2012/2011 zmiana %  2011/2010
styczeń 12 306 12 431 12 530 -1,01% -0,79%
luty 11 577 11 499 11 555 0,68% -0,48%
marzec 12 151 12 344 12 451 -1,56% -0,86%
kwiecień  11 474 11 691 12 350  -1,85% -5,34%
maj  11 897 11 952 12 051  -0,46% -0,83%
czerwiec  11 963 12 063 12 145  -0,83% -0,67%
lipiec 12 610 12 503 13 039 0,85% -4,11%
sierpień  12 568 12 362 12 925  1,67% -4,36%
wrzesień 11 604 11 934 11 922  -2,77% 0,10%
październik 11 929 11 634 12 070 2,54% -3,62%
listopad  11 501 11 699 11 665  -1,69% 0,29%
grudzień  12 489 12 211 12 190  2,28% 0,17%

 

 Wykres wykonana praca eksploatacyjna w przewozie osób 

Wykaz przewoźników realizujących w 2012 roku przewozy pasażerskie na podstawie otrzymanej licencji WPO

1 PKP Intercity S.A.
2 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
3 PKP Cargo S.A.
4 Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
5 Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.
6 Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
7 Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. - Warszawa
8 Koleje Dolnośląskie S.A.
9 Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
10 Koleje Śląskie Sp. z o.o.
11 Arriva RP Sp. z o.o.
12 S&K Train Transport Sp. z o.o.

 

 
Uwaga: dane za 2012 rok nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych, dane za 2011 i 2012 rok mogą podlegać nieznacznym korektom i uzupełnieniom.

Departament Regulacji Rynku Kolejowego

Wydział Analiz

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

 
 

do góry