Rejestr Taboru
Wykaz aktualnie uzgodnionych z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego identyfikatorów literowych.
Lp.
Nazwa wnioskującego
Identyfikator literowy uzgodniony z UTK
Identyfikator cyfrowy uzgodniony z UIC
1
CTL Wagony Sp. z o.o.
CTLW
2
GATX Rail Poland Sp. z o.o.
GATXP
3091
3
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. - Warszawa
SKMWA
4
Freightliner Sp. z o.o.
FPL
3089
5
POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.
PMTLU
6
CTL Logistics Sp. z o.o.
CTLL
7
PKP INTERCITY S.A.
PKPIC
1251
8
LOTOS Kolej Sp. z o.o.
LOTOS
3105
9
CTL Północ Sp. z o.o.
CTLP
10
CTL Kolzap Sp. z o.o.
CTLK
11
CTL Tankpol Sp. z o.o.
CTLT
12
"KOLTAR" Sp. z o.o.
KLTAR
3103
13
DB Schenker Rail SPEDKOL Sp. z o.o.
DBSRS
14
PKP CARGO S.A.
PKPC
2151
15
CTL Maczki - Bór Sp. z o.o.
CTLMB
16
DB Schenker Rail Polska S.A.
DBSRP
3100
17
CTL LOK Sp. z o.o.
CTLLK
18
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.
PKPLS
2251
19
"TRANSPOL" Sp. z o.o.
TROL
20
Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
PREG
1151
21
Towarzystwo Rodzina Kolejarska
TRKOW
22
CEMET S.A.
CEMET
3110
23
Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.
PRKWR
24
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
SKMT
1351
25
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.
PPMT
3136
26
PPC Intermodal S.A.
PCCC
27
Lubelski Węgiel "BOGDANKA" S.A.
LBW
28
"Koleje Mazowieckie - KM"
KMKOL
29
LUVENA S.A.
ZCHLU
30
TRANSCHEM Sp. z o.o.
TM
3111
31
Zakład Transportu Kolejowego "SIARKOPOL" Sp. z o.o.
ZTK
32
Rail Polska Sp. z o.o.
RAILP
3113
33
Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.
ECOSA
34
"CARBO" Holding Sp. z o.o.
CARBO
35
ORLEN KolTrans Sp. z o.o.
ORKOL
36
TORPOL S.A.
TOR
37
STK S.A.
STK
3144
38
TRAKCJA POLSKA S.A.
TRAPL
39
ELEKTROWNIA "KOZIENICE"
SPÓLKA AKCYJNA
ELKO
40
Zakłady Chemiczne
"Organika-Sarzyna" S.A.
ZCHSA
41
Elektrownia Stalowa Wola S.A.
ESW
42
CTL Chemkol Sp. z o.o.
CKL
43
Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych
KOLPREM Sp. z o.o.
KLP
44
Zakład Inżynierii Kolejowej
Leśkiewicz Kosmala Sp. J.
ZIK
45
Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.
ZEC
46
Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.
PNI
3214
47
Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o. o.
DOLWR
48
Koleje Dolnośląskie S.A.
KD
49
P.H.U. LOKOMOTIV Bronisław Plata
PLATA
50
Elektrociepłownia "KRAKÓW" S.A.
ECKSA
51
TRANSODA Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu
TRSOD
52
Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON Sp. z o.o.
EKKW
53
ITL Polska Spółka z o. o.
ITLPL
54
ZAKŁAD PRZEWOZÓW I SPEDYCJI "SPEDKOKS" Sp. z o.o.
ZPS
55
PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.
PLK
56
TRAKCE A. S. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
TRAKC
57
TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska
PKESA
58
"Tabor Szynowy" Opole S. A.
TSOSA
3211
59
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
SGCPP
60
Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S. A.
KPKOT
61
Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o. o.
ZRKPN
62
PKP Energetyka S. A.
PKPE
63
Infra SILESIA S. A.
DBINF
64
Philip Sp. z o. o.
JD
65
Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o. o.
PNUIK
66
Euronaft Trzebinia Sp. z o. o.
ENTR
67
MAJKOLTRANS Sp. z o. o.
MKT
68
Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o. o.
DLA
69
CMC Zawiercie S.A.
CMCZ
70
Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "RADPEC" S.A.
RAPEC
71
"Tankwagon" Sp. z o.o.
TWG
72
LERG S.A.
LERG
73
"Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie" Sp. z o.o.
ZTB
74
Śląskie Zaplecze Remontowe Sp. z o.o.
SZR
1063
75
ARRIVA RP Sp. z o.o.
ARP
3238
76
PCC Rokita S.A.
PCCR
77
Koleje Śląskie Sp. z o.o.
KSL
78
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków
ECL
79
Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A.
ZGHB
80
Zakłady Produkcyjno-Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń TABOR M. Dybowski Sp. J.
ZPNT
81
PFEIFER & LANGEN POLSKA S.A.
PLPOL
82
Altrans Sp. z o.o.
ALTRA
83
Sarkom Spółka Jawna
SAR
84
Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
WKD
85
Kopalnia Węgla Brunatnego "Konin" w Kleczewie S.A.
KWB
86
KOLEJE WIELKOPOLSKIE Sp. z o.o.
PLKW
87
METRO WARSZAWSKIE Sp. z o.o.
MW
88
KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "Głogów"
KGHMG
89
Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.
PRKKR
90
Atlas Poland Sp. z o.o.
ATPOL
91
INTERBUG Sp. z o.o.
INBUG
92
WISKOL Sołtys Waldemar Sołtys Jarosław Sp. J.
WISKO
93
EPO Sp. z o.o.
EPO
94
"WAGONY ŚWIDNICA" S.A.
GBXEU
95
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "UTEX" Sp. z o.o.
UTEX
96
FEROCO S.A.
FERP
97
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Opole
ELOP
98
Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A.
KSG
99
POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A.
PBC
100
Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A.
HCMSA
101
Akwawit-Polmos S.A.
AKP
102
HAGANS LOGISTIC Sp. z o.o.
HL
103
PETROLOT Sp. z o.o.
PENLO
104
F.H.U. ORION Kolej Krzysztof Warchoł
ORION
105
Siemens Sp. z o.o.
SPOL
106
BORYSZEW ERG S.A.
BORSC
107
NITROERG S.A.
NEBKM
108
Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe COGIFER POLSKA Sp. z o.o.
COG
109
PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o.
PKPCS
110
INTERNATIONAL PAPER-KWIDZYN Sp. z o.o.
IPK
111
Zakłady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg Sp. z o.o.
ZCHSI
112
Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A.
ZTKRU
113
Zakłady Chemiczne "Alwernia" S.A.
ZCHA
114
MONDI ŚWIECIE S.A.
MONSA
115
Destylarnia Sobieski S.A.
SOBIE
116
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
KSC
117
Zakłady Tłuszczowe "BIELMAR" Sp. z o.o.
ZTBIE
118
Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych FOSFORY Sp. z o.o.
GZNFP
119
GÓRKA CEMENT Sp. z o.o.
GORKA
120
Kopalnia Wapienia "Czatkowice" Sp. z o.o.
KWC
121
Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o.
PSTT
122
ZAKŁADY CHEMICZNE "RUDNIKI" S.A.
ZCHR
123
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A.
WZKV
124
Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" S.A.
NITRO
125
ZUT Wągrowiec Józef Kosiński
ZUT
126
PPG Polifarb Cieszn S.A.
PPG
127
Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A.
ZCHZ
128
PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o.
PMTLK
129
PPUH KOLINSTAL Henryk Jakubiec
KOLIN
130
Felbermayr Immo Sp. z o.o.
PFELB
131
Kombinat Koksochemiczny "Zabrze" S.A.
KKZ
132
Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych S.A.
ZNLEP
133
Sigma Tabor Sp. z o.o.
STP
134
PROMET Sp. z o.o.
PROM
135
Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A.
WPSMU
136
VITROSILICON S.A.
VS
137
P.W. M&L Roman Mierzbiczak
MLBYD
138
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane ARMEX Sp. z o.o.
ARMEX
139
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A
KOGWR
140
Atenon Sp. z o.o. Sp. k.
ATN
141
Klub Sympatyków Kolei
KSK
142
Zakłady Metalowo-Chemiczne METCHEM Andrzej Świerczek
ZMCHK
143
Via Cargo S.A.
VCSA
144
Speed Sp. z o.o.
SPEED
145
EXTRAIL Sp. z o.o.
EXTRA
146
PPG Deco Polska Sp. z o.o.
PPGWW
147
Fabryka Wagonów Gniewczyna S.A.
FWGSA
148
Krono-Chem Sp. z o.o.
KRCHE
149
Kronospan Chemical Sp. z o.o.
KRCAL
150
"Kopalnia Piasku Kotlarnia - Linie Kolejowe" Sp. z o.o.
KPKLK
151
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ORLEN
|
Wykaz aktualnie uzgodnionych z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego identyfikatorów literowych. |
|||
|
Lp. |
Nazwa wnioskującego |
Identyfikator literowy uzgodniony z UTK |
Identyfikator cyfrowy uzgodniony z UIC |
| 1 | CTL Wagony Sp. z o.o. | CTLW | |
| 2 | GATX Rail Poland Sp. z o.o. | GATXP | 3091 |
| 3 | Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. - Warszawa | SKMWA | |
| 4 | Freightliner Sp. z o.o. | FPL | 3089 |
| 5 | POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. | PMTLU | |
| 6 | CTL Logistics Sp. z o.o. | CTLL | |
| 7 | PKP INTERCITY S.A. | PKPIC | 1251 |
| 8 | LOTOS Kolej Sp. z o.o. | LOTOS | 3105 |
| 9 | CTL Północ Sp. z o.o. | CTLP | |
| 10 | CTL Kolzap Sp. z o.o. | CTLK | |
| 11 | CTL Tankpol Sp. z o.o. | CTLT | |
| 12 | "KOLTAR" Sp. z o.o. | KLTAR | 3103 |
| 13 | DB Schenker Rail SPEDKOL Sp. z o.o. | DBSRS | |
| 14 | PKP CARGO S.A. | PKPC | 2151 |
| 15 | CTL Maczki - Bór Sp. z o.o. | CTLMB | |
| 16 | DB Schenker Rail Polska S.A. | DBSRP | 3100 |
| 17 | CTL LOK Sp. z o.o. | CTLLK | |
| 18 | PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. | PKPLS | 2251 |
| 19 | "TRANSPOL" Sp. z o.o. | TROL | |
| 20 | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | PREG | 1151 |
| 21 | Towarzystwo Rodzina Kolejarska | TRKOW | |
| 22 | CEMET S.A. | CEMET | 3110 |
| 23 | Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. | PRKWR | |
| 24 | PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. | SKMT | 1351 |
| 25 | Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. | PPMT | 3136 |
| 26 | PPC Intermodal S.A. | PCCC | |
| 27 | Lubelski Węgiel "BOGDANKA" S.A. | LBW | |
| 28 | "Koleje Mazowieckie - KM" | KMKOL | |
| 29 | LUVENA S.A. | ZCHLU | |
| 30 | TRANSCHEM Sp. z o.o. | TM | 3111 |
| 31 | Zakład Transportu Kolejowego "SIARKOPOL" Sp. z o.o. | ZTK | |
| 32 | Rail Polska Sp. z o.o. | RAILP | 3113 |
| 33 | Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. | ECOSA | |
| 34 | "CARBO" Holding Sp. z o.o. | CARBO | |
| 35 | ORLEN KolTrans Sp. z o.o. | ORKOL | |
| 36 | TORPOL S.A. | TOR | |
| 37 | STK S.A. | STK | 3144 |
| 38 | TRAKCJA POLSKA S.A. | TRAPL | |
| 39 |
ELEKTROWNIA "KOZIENICE" SPÓLKA AKCYJNA |
ELKO | |
| 40 |
Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. |
ZCHSA | |
| 41 | Elektrownia Stalowa Wola S.A. | ESW | |
| 42 | CTL Chemkol Sp. z o.o. | CKL | |
| 43 |
Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM Sp. z o.o. |
KLP | |
| 44 |
Zakład Inżynierii Kolejowej Leśkiewicz Kosmala Sp. J. |
ZIK | |
| 45 | Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. | ZEC | |
| 46 | Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. | PNI | 3214 |
| 47 | Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o. o. | DOLWR | |
| 48 | Koleje Dolnośląskie S.A. | KD | |
| 49 | P.H.U. LOKOMOTIV Bronisław Plata | PLATA | |
| 50 | Elektrociepłownia "KRAKÓW" S.A. | ECKSA | |
| 51 | TRANSODA Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu | TRSOD | |
| 52 | Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON Sp. z o.o. | EKKW | |
| 53 | ITL Polska Spółka z o. o. | ITLPL | |
| 54 | ZAKŁAD PRZEWOZÓW I SPEDYCJI "SPEDKOKS" Sp. z o.o. | ZPS | |
| 55 | PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. | PLK | |
| 56 | TRAKCE A. S. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce | TRAKC | |
| 57 | TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska | PKESA | |
| 58 | "Tabor Szynowy" Opole S. A. | TSOSA | 3211 |
| 59 | Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. | SGCPP | |
| 60 | Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S. A. | KPKOT | |
| 61 | Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o. o. | ZRKPN | |
| 62 | PKP Energetyka S. A. | PKPE | |
| 63 | Infra SILESIA S. A. | DBINF | |
| 64 | Philip Sp. z o. o. | JD | |
| 65 | Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o. o. | PNUIK | |
| 66 | Euronaft Trzebinia Sp. z o. o. | ENTR | |
| 67 | MAJKOLTRANS Sp. z o. o. | MKT | |
| 68 | Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o. o. | DLA | |
| 69 | CMC Zawiercie S.A. | CMCZ | |
| 70 | Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "RADPEC" S.A. | RAPEC | |
| 71 | "Tankwagon" Sp. z o.o. | TWG | |
| 72 | LERG S.A. | LERG | |
| 73 | "Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie" Sp. z o.o. | ZTB | |
| 74 | Śląskie Zaplecze Remontowe Sp. z o.o. | SZR | 1063 |
| 75 | ARRIVA RP Sp. z o.o. | ARP | 3238 |
| 76 | PCC Rokita S.A. | PCCR | |
| 77 | Koleje Śląskie Sp. z o.o. | KSL | |
| 78 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków | ECL | |
| 79 | Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A. | ZGHB | |
| 80 | Zakłady Produkcyjno-Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń TABOR M. Dybowski Sp. J. | ZPNT | |
| 81 | PFEIFER & LANGEN POLSKA S.A. | PLPOL | |
| 82 | Altrans Sp. z o.o. | ALTRA | |
| 83 | Sarkom Spółka Jawna | SAR | |
| 84 | Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. | WKD | |
| 85 | Kopalnia Węgla Brunatnego "Konin" w Kleczewie S.A. | KWB | |
| 86 | KOLEJE WIELKOPOLSKIE Sp. z o.o. | PLKW | |
| 87 | METRO WARSZAWSKIE Sp. z o.o. | MW | |
| 88 | KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "Głogów" | KGHMG | |
| 89 | Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. | PRKKR | |
| 90 | Atlas Poland Sp. z o.o. | ATPOL | |
| 91 | INTERBUG Sp. z o.o. | INBUG | |
| 92 | WISKOL Sołtys Waldemar Sołtys Jarosław Sp. J. | WISKO | |
| 93 | EPO Sp. z o.o. | EPO | |
| 94 | "WAGONY ŚWIDNICA" S.A. | GBXEU | |
| 95 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "UTEX" Sp. z o.o. | UTEX | |
| 96 | FEROCO S.A. | FERP | |
| 97 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Opole | ELOP | |
| 98 | Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. | KSG | |
| 99 | POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A. | PBC | |
| 100 | Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A. | HCMSA | |
| 101 | Akwawit-Polmos S.A. | AKP | |
| 102 | HAGANS LOGISTIC Sp. z o.o. | HL | |
| 103 | PETROLOT Sp. z o.o. | PENLO | |
| 104 | F.H.U. ORION Kolej Krzysztof Warchoł | ORION | |
| 105 | Siemens Sp. z o.o. | SPOL | |
| 106 | BORYSZEW ERG S.A. | BORSC | |
| 107 | NITROERG S.A. | NEBKM | |
| 108 | Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe COGIFER POLSKA Sp. z o.o. | COG | |
| 109 | PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o. | PKPCS | |
| 110 | INTERNATIONAL PAPER-KWIDZYN Sp. z o.o. | IPK | |
| 111 | Zakłady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg Sp. z o.o. | ZCHSI | |
| 112 | Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A. | ZTKRU | |
| 113 | Zakłady Chemiczne "Alwernia" S.A. | ZCHA | |
| 114 | MONDI ŚWIECIE S.A. | MONSA | |
| 115 | Destylarnia Sobieski S.A. | SOBIE | |
| 116 | Krajowa Spółka Cukrowa S.A. | KSC | |
| 117 | Zakłady Tłuszczowe "BIELMAR" Sp. z o.o. | ZTBIE | |
| 118 | Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych FOSFORY Sp. z o.o. | GZNFP | |
| 119 | GÓRKA CEMENT Sp. z o.o. | GORKA | |
| 120 | Kopalnia Wapienia "Czatkowice" Sp. z o.o. | KWC | |
| 121 | Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o. | PSTT | |
| 122 | ZAKŁADY CHEMICZNE "RUDNIKI" S.A. | ZCHR | |
| 123 | Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A. | WZKV | |
| 124 | Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" S.A. | NITRO | |
| 125 | ZUT Wągrowiec Józef Kosiński | ZUT | |
| 126 | PPG Polifarb Cieszn S.A. | PPG | |
| 127 | Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. | ZCHZ | |
| 128 | PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. | PMTLK | |
| 129 | PPUH KOLINSTAL Henryk Jakubiec | KOLIN | |
| 130 | Felbermayr Immo Sp. z o.o. | PFELB | |
| 131 | Kombinat Koksochemiczny "Zabrze" S.A. | KKZ | |
| 132 | Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych S.A. | ZNLEP | |
| 133 | Sigma Tabor Sp. z o.o. | STP | |
| 134 | PROMET Sp. z o.o. | PROM | |
| 135 | Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A. | WPSMU | |
| 136 | VITROSILICON S.A. | VS | |
| 137 | P.W. M&L Roman Mierzbiczak | MLBYD | |
| 138 | Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane ARMEX Sp. z o.o. | ARMEX | |
| 139 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A | KOGWR | |
| 140 | Atenon Sp. z o.o. Sp. k. | ATN | |
| 141 | Klub Sympatyków Kolei | KSK | |
| 142 | Zakłady Metalowo-Chemiczne METCHEM Andrzej Świerczek | ZMCHK | |
| 143 | Via Cargo S.A. | VCSA | |
| 144 | Speed Sp. z o.o. | SPEED | |
| 145 | EXTRAIL Sp. z o.o. | EXTRA | |
| 146 | PPG Deco Polska Sp. z o.o. | PPGWW | |
| 147 | Fabryka Wagonów Gniewczyna S.A. | FWGSA | |
| 148 | Krono-Chem Sp. z o.o. | KRCHE | |
| 149 | Kronospan Chemical Sp. z o.o. | KRCAL | |
| 150 | "Kopalnia Piasku Kotlarnia - Linie Kolejowe" Sp. z o.o. | KPKLK | |
| 151 | Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | ORLEN | |



